Estas en:
- Inicio >
- Salón>
- PROYECTORES>
- PROYECTOR VIEWSONIC PG707W 4000 ANSI LUMENS WXGA
PROYECTOR VIEWSONIC PG707W 4000 ANSI LUMENS WXGA
GLA0036317
Vendido por: La Nube Eléctrica
937,34€
937,34€
Precio mensual: Envíos gratis (más información) | Devuelve sin coste
Pagos 100% seguros. Tarjeta | Bizum | Google Pay
Sello de calidad Trusted Shops: Tu compra, protegida
Acumula el 5% de tus compras para próximos pedidos
DESCRIPCIÓN
Especificaciones
Proyector
Distancia de proyección del objetivo: | 0.8 - 10.1 m |
---|---|
Proyección: | Negocios/Educación |
Brillo: | 4000 lúmenes ANSI |
Capacidad de zoom: | Si |
Corrección vertical de keystone (trapezoide): | +/-40° |
Número de colores: | 1.07 BILLONES |
Resolución nativa: | WXGA (1280x800) |
Relación de aspecto: | 16:10 |
Relación de contraste (dinámico): | 22000:1 |
Tecnología de proyección: | DLP |
Audio
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
VGA (D-Sub): | 1 |
Conector USB: | USB A |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Ethernet (RJ-45): | 1 |
Micrófono, jack de entrada: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Puerto - RS-232: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Condiciones ambientales
Altura: | 110 mm |
---|---|
Ancho: | 294 mm |
Peso: | 2.3 kg |
Profundidad: | 218 mm |
Red
Material incluido: | Corriente alterna, VGA |
---|---|
Guía de configuración rápida: | Si |
Mando a distancia: | Si |
Lámparas
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
---|---|
HDCP: | Si |
Color
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA) |
---|
Sistema de lentes
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
---|---|
Consumo energético: | 280W |
Frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
Fuente de energía: | Corriente alterna |
Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
---|
ARTICULOS MISMA CATEGORIA