Estas en:
- Inicio >
- Informática>
- MONITORES PC>
- MONITOR LED VIEWSONIC 27? QHD WEBCAM ALTAVOCES INC
MONITOR LED VIEWSONIC 27? QHD WEBCAM ALTAVOCES INC
GLA0048588
Vendido por: La Nube Eléctrica
632,12€
632,12€
Precio mensual: Envíos gratis (más información) | Devuelve sin coste
Pagos 100% seguros. Tarjeta | Bizum | Google Pay
Sello de calidad Trusted Shops: Tu compra, protegida
Acumula el 5% de tus compras para próximos pedidos
DESCRIPCIÓN
Especificaciones
Exhibición
Pulgadas: | 27 |
---|---|
Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
Resolución: | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Tecnología: | IPS |
Tipo HD: | Quad HD (QHD) |
Contraste: | 1000:1 |
Frecuencia: | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Frecuencia digital horizontal: | 15 - 90 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 49 - 75 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Relación de contraste (dinámico): | 80000000:1 |
Audio
Cámara incorporada: | Si |
---|
Detalles técnicos
Número de puertos HDMI: | 1 |
---|---|
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Ergonomía
Consumo de energía (max): | 176 W |
---|---|
Consumo energético: | 148W |
Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales
Ancho: | 613 mm |
---|---|
Profundidad: | 57 mm |
Altura: | 390 mm |
Peso: | 6.1 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 613 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 423.7 mm, 533 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 216 mm |
Peso con stand: | 8.4 kg |
ARTICULOS MISMA CATEGORIA