Estas en:
- Inicio >
- Informática>
- MONITORES PC>
- MONITOR LED 23.8 AOC 24P2QM NEGRO
MONITOR LED 23.8 AOC 24P2QM NEGRO
GLA0046692
Vendido por: La Nube Eléctrica
185,23€
185,23€
Precio mensual: Envíos gratis (más información) | Devuelve sin coste
Pagos 100% seguros. Tarjeta | Bizum | Google Pay
Sello de calidad Trusted Shops: Tu compra, protegida
Acumula el 5% de tus compras para próximos pedidos
DESCRIPCIÓN
Especificaciones
Exhibición
Pulgadas: | 23.8 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Tecnología: | VA |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LED |
Contraste: | 3000:1 |
Frecuencia: | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
Tamaño de pixel: | 0.2745 x 0.2745 mm |
HDCP: | Si |
Desempeño
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 4 W |
Detalles técnicos
VGA (D-Sub): | 1 |
---|---|
Puerto DVI: | Si |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | Si |
Micrófono, jack de entrada: | Si |
Salida de audio: | Si |
Ergonomía
Consumo de energía (apagado): | 0.5 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Consumo energético: | 14.5 W |
Frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones
Material incluido: | Corriente alterna, HDMI |
---|---|
Manual de usuario: | Si |
ARTICULOS MISMA CATEGORIA