Estas en:
- Inicio >
- Informática>
- MONITORES PC>
- MONITOR GAMING LED 48.8 AOC AG493UCX2 CURVO BLACK
MONITOR GAMING LED 48.8 AOC AG493UCX2 CURVO BLACK
GLA0047851
Vendido por: La Nube Eléctrica
1.640,43€
1.640,43€
Precio mensual: Envíos gratis (más información) | Devuelve sin coste
Pagos 100% seguros. Tarjeta | Bizum | Google Pay
Sello de calidad Trusted Shops: Tu compra, protegida
Acumula el 5% de tus compras para próximos pedidos
DESCRIPCIÓN
Especificaciones
Exhibición
Pulgadas: | 48.8 |
---|---|
Diagonal de pantalla: | 124 cm |
Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
Resolución: | 5120 x 1440 Píxeles |
Relación de aspecto: | 32:9 |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Tecnología: | VA |
Tipo HD: | Dual Quad HD (DQHD) |
Frecuencia: | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal: | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical: | 178 ° |
Número de colores de la pantalla: | 16.7 M |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Relación de contraste (dinámico): | 80000000:1 |
Desempeño
Altavoces incorporados: | Si |
---|---|
Número de altavoces: | 2 |
Potencia: | 5 W |
Detalles técnicos
Número de puertos HDMI: | 3 |
---|---|
Versión HDMI: | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.4 |
Cantidad de puertos USB 3.1: | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Auriculares: | 3.5 mm |
Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
Ergonomía
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
Consumo energético: | 68 W |
Frecuencia de entrada: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones
Bluetooth: | No |
---|---|
Ethernet: | No |
Wi-Fi: | No |
ARTICULOS MISMA CATEGORIA